Evenimentul principal al Turneului European de Poker de la Monte Carlo se află în cea de-a patra zi de concurs.

Potrivit organizatorilor, sunt 49 de jucători la masă, inclusiv un român, George Rotariu.

Premiul pentru locul 1 a fost stabilit la un milion de euro.

Un român și un bulgar și-au făcut loc printre jucătorii de toate naționalitățile care au ajuns în Ziua 4 a evenimentului principal EPT Monte Carlo.

Turneul a doborât recordul prin oferirea unui premiu total în valoare de 5,8 milioane de euro, dintre câștigătorul ia caimacul.

Lista jucătorilor:

Name Country Chips Table Seat
Ihar Soika Belarus 425000 1 1
Selahaddin Bedir Turkey 1895000 1 2
Antonio Rutigliano Italy 165000 1 3
Enrico Camosci Italy 110000 1 4
David Docherty United Kingdom 1680000 1 5
Rutger Hennen Netherlands 505000 1 7
Victor Castanedo Spain 140000 1 8
Ashkan Fattahi Iran 375000 2 2
Enis Rouissi France 360000 2 3
Francisco Caballo Pena Spain 665000 2 4
Mustapha Kanit Italy 450000 2 5
Maximilian Lehmanski Germany 20000 2 6
Gerard Carbo Spain 620000 2 7
Maxime Parys France 210000 2 8
Jozef Cibicek Slovakia 705000 3 2
Matthias Lipp Austria 185000 3 3
Jonathan Guedes Brazil 1810000 3 4
Aaron Olechnowicz Mexico 160000 3 5
Daniel Novak Czech Republic 265000 3 6
Dan Smith USA 1020000 3 7
Niclas Thumm Germany 905000 3 8
George Rotariu Romania 175000 4 1
Endrit Geci United Kingdom 165000 4 2
Francisco Benitez Uruguay 1755000 4 3
Antonio Pereira France 270000 4 4
Bryan Paris USA 350000 4 6
Rania Nasreddine USA 795000 4 7
Christophe Morbee Belgium 400000 4 8
Natan Chauskin Belarus 1745000 5 1
Konstantyn Holskyi Ukraine 930000 5 2
Boris Angelov Bulgaria 1170000 5 3
Alexander Seibt USA 620000 5 4
Aram Sargsyan Armenia 220000 5 5
Jovan Kenjic Serbia 1610000 5 6
Pieter De Necker South Africa 1005000 5 8
Philipp Wenzelburger Germany 610000 6 1
Birger Ohl Germany 615000 6 2
Derk van Luijk Netherlands 860000 6 3
Jamil Wakil Canada 1070000 6 4
Danilo Velasevic Croatia 900000 6 6
Georgios Karakousis Greece 885000 6 7
Adrian Mateos Spain 1160000 6 8
Vladimir Troyanovskiy Russia 1100000 7 1
Daniel Oterhals Norway 850000 7 2
Jonathan Pastore France 710000 7 3
Cedric Schwaederle France 315000 7 4
Nathan Tetart France 1445000 7 5
Fabrice Bigot France 725000 7 6
Esteban Maquillon Spain 1040000 7 8