3 români sunt în bani în Ziua 3 a Mini Main Event al World Series of Poker de la King's Resort din Rozvadov.

Ei merg în Ziua 3 a WSOP Europe Mini Main Event printre cei 58 de calificați, după o Zi 2 foarte grea, care a decimat literalmente 461 de jucători, dintre care 260 au încasat.

Turneul s-a apropiat de garanția de 2 milioane de euro pentru puțin sub 30.000 de euro datorită celor 1.729 de intrări pentru un buy-in de 1.350 de euro.

La comanda în Ziua 3 este Artiom Poddubnii, din Republica Moldova, care a decolat cu 10,7 milioane în portofel.

Al doilea este românul Marius Gicovanu, care a însumat în jur de 7,3 milioane și este cu aproape 3 milioane și jumătate în spatele liderului de jetoane.

Pe locul trei se află georgianul Laare Kalebashvilii, cu puțin sub 7 milioane de jetoane.

România îi mai are, între cei 58 de calificați, pe Eusebiu Nicolae Jalbă și pe Renato Alberto Ardelean.

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Artiom Poddubnii Moldova, Republic of 10740000 125 5
Marius Alexandru Gicovanu Romania 7290000 124 3
Lazare Kalebashvili Georgia 6945000 126 4
Jamel Ghizaoui France 6900000 108 7
Omar Francisco Eljach Huang Sweden 6575000 110 5
Matthew James Davenport United Kingdom 6445000 123 8
Levan Rcheulishvili Georgia 6020000 111 8
Aleksej Grenz Germany 5805000 109 7
Bayar Saran Mongolia 5180000 123 5
Elia Salerno Italy 5120000 108 1
Ihar Khursin Belarus 4670000 124 7
Eusebiu Nicolae Jalba Romania 4600000 125 2
Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 4485000 126 7
Julian Max Eibel Germany 4240000 111 5
Petr Targa Czech Republic 4005000 110 2
Martynas Brazdžionis Lithuania 3803000 109 2
Giuseppe Domenico Mazza-Boussemart France 3795000 126 8
Daniel Lehmann Norway 3610000 125 3
Luigi Andrea Shehadeh Italy 3570000 110 1
Harcharan Dogra Dogra Spain 3460000 124 4
Zlatin Nedyalkov Penev Bulgaria 3350000 123 7
Istvan Toth Hungary 2770000 108 3
Sabri Neziri Serbia 2640000 111 3
Sokratis Linaras Greece 2605000 109 3
Georges Chehade Lebanon 2560000 124 6
Javier Hubertus Antonius Francort Netherlands 2335000 126 3
Evgheni Toporas Moldova, Republic of 2285000 125 6
Niklas Bauer Germany 2260000 123 6
Felix Peter Seelentag Germany 2195000 111 2
Guy Constant M Goossens Belgium 2100000 110 8
Robert Andreas Ashelm Germany 2040000 108 4
Filippo Ragone Italy 1955000 109 1
Siarhei Chudapal Belarus 1945000 126 1
Dragoljub Martinovic Serbia 1925000 125 8
Renato Alberto Ardelean Romania 1900000 111 4
Sebastien Bernard Grax France 1900000 124 5
Michele Tocci Italy 1825000 123 3
Alberto Cigliano Italy 1820000 110 4
Berhane Yoseph Germany 1700000 108 6
Keng Yong Tan Singapore 1645000 109 5
Xhavit Berisha XXK 1600000 111 7
Sebastian Langrock Germany 1600000 126 5
Fabio Peluso Italy 1480000 123 1
Mikael Philipe Hen Hanouna Israel 1380000 124 2
Ladislav Kellner Czech Republic 1355000 108 8
Giovanni Petroni Italy 1310000 125 7
Svajunas Seduikis Lithuania 1290000 110 3
Stefan Zaugg Switzerland 1280000 109 8
Aleksei Donets Russian Federation 1225000 123 2
Dragan Miljanovic Croatia 1200000 108 2
Pascal Heinrichs Germany 1200000 126 2
Heinz Traut Germany 1155000 110 7
Alexander Lanner Austria 1150000 125 4
Juan Sebastian Lamprea Canada 1055000 111 1
Georgios Tsouloftas Cyprus 1030000 124 1
Florian Marco Kraft Germany 945000 124 8
De Han Kim Korea, Republic of 945000 109 4
Francis Alfred Jean Mari Klar Germany 895000 123 4